Ensemble des moteurs pas-à-pas compatibles avec le driver DM432C
| Référence moteur | 14HS13-0406S | 14HS11-1004S | 35STH26-1004B | 14HS17-0504S | 35STH36R | POL2268 |
| distributeur | Gotronic | Gotronic | Gotronic | Gotronic | Gotronic | Distributeur |
| Définition norme Nema |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Nbrs de pas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| angle de pas | 1,8° | 1,8° | 1,8° | 1,8° | 1,8° | 1,8° |
| Alimentation | 10V | 3,5V | 12V | 7,5V | 12V | 2.8V |
| Courant phase | 0,4A | 1A | 1A | 0,5A | 1A | 1.7A |
| Couple de maintien | 1kg,cm | 1,25kg,cm | 1,2kg,cm | 2,3kg,cm | 1,4kg,cm | 3.7kg,cm |
| connexion | 6 fils | 4 fils | 4 fils | 4 fils | 4 fils | 4 fils |
| Poids | 170g | 120g | 0 | 200g | 0 | 385g |
| Longueur de l’axe | 22mm | 23mm | 19mm | 23mm | 19mm | 280mm |
| diamètre de l’axe | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 8mm fil |
| long axe arriere | 0 | 0 | 13mm | 0 | 13mm | 0 |
| diamètre axe arriere | 0 | 0 | 3,9mm | 0 | 3,8mm | 0 |
| driver | DM432C | DM432C | A voir | DM432C | A voir | A voir |
